2025 Election Dates & Endorsed Candidates
-
OCTOBER 20, 2025
Last day to register to vote in the General Election.
-
OCTOBER 28, 2025
Last day to apply for a mail ballot for the General Election.
-
NOVEMBER 4, 2025
General Election Day! Polls are open from 7am to 8pm.
2025 Endorsed Democratic Party Candidates
-
John George
for Mayor of Lititz Borough
-
Scott Hain
for Lititz Borough Council Ward 1
-
Brad Bergman
for Lititz Borough Council Ward 3
-
John Egiziano
for Elizabeth Township Supervisor
-
Connie Buckwalter
for Warwick School Board
-
Jeff DiFrank
for Warwick School Board
-
Linzey Zoccola
for Warwick School Board
-
Annie Wiker
for Warwick School Board
-
Alicia Albright
for Warwick School Board (2YR)
-
Judge Brandon Neuman
for PA Superior Court
-
Judge Stella Tsai
for PA Commonwealth Court
-
Justice Christine Donohue
YES to RETAIN for PA Supreme Court
-
Justice Kevin Dougherty
YES to RETAIN for PA Supreme Court
-
Justice David Wecht
YES to RETAIN for PA Supreme Court
-
Judge Alice Beck Dubrow
YES to RETAIN for PA Superior Court
-
Judge Michael H. Wojcik
YES to RETAIN for Commonwealth Court
Candidates on Your Ballot by Precinct
This table lists the candidates on your ballot based on your voting precinct. Races are shown in reverse ballot order—from smallest (single-precinct) to largest (statewide) races. Don’t know your precinct or polling place? You can look it up here!
No Candidate means there is no Democratic candidate running for this office. Talk to us about a write-in campaign!
PRECINCT NAME | POLLING PLACE | POLL WORKERS Judge of Election | POLL WORKERS Inspector of Election | LITITZ BORO Council | LITITZ BORO Mayor or TWP Supervisor | WARWICK SD School Board | PA JUDGE Commonwealth Court | PA JUDGE Superior Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lititz Borough Ward 1 - P1 | Lititz Fire Company | Suzanne Lefever | Cathy Gelatka | Scott Hain | John George | Connie Buckwalter Jeff DiFrank Linzey Zoccola Annie Wiker Alicia Albright (2yr) | Stella Tsai | Brandon Neuman |
Lititz Borough Ward 1 - P2 | Luther Acres | Robert Ulrich | No Candidate | |||||
Lititz Borough Ward 2 - P1 | St. Lukes UCC | No Candidate | No Candidate | No Candidate | ||||
Lititz Borough Ward 2 - P2 | Lititz United Methodist Church | No Candidate | No Candidate | |||||
Lititz Borough Ward 3 - P1 | Buch Funeral Home | No Candidate | No Candidate | Brad Bergman | ||||
Lititz Borough Ward 3 - P2 | Lititz Public Library | No Candidate | No Candidate | |||||
Elizabeth Township | Elizabeth Twp Building | No Candidate | Eileen Lieberman | N/A | John Egiziano | |||
Warwick Twp Brunnerville | Brunnerville United Methodist Church | Diane Brandt | MaryLou Nelson | No Candidate | ||||
Warwick Twp Kissel Hill | Lancaster Evangelical Free Church | Laura Gibble | No Candidate | |||||
Warwick Twp Rothsville | Rothsville Fire Company | No Candidate | No Candidate | |||||
Warwick Twp Woodcrest | St. James Catholic Church | No Candidate | No Candidate | |||||
Warwick Twp Clay Newport | Warwick Twp Municipal Building | No Candidate | No Candidate | |||||
Warwick Twp Hilltop Manor | Brunnerville Fire Company | No Candidate | No Candidate | |||||
Warwick Twp Millport | Jerusalem Lutheran Church | No Candidate | Linda Brown | |||||
Warwick Twp Newport West | Grace Brethren Church of Lititz | No Candidate | Stephen Brandt | |||||
Warwick Twp Southwest | St. James Catholic Church (formerly Hosanna) | Gail Johnson | Robyn Talley |

-
Register to Vote Online
-
Apply to Vote By Mail
-
Find Your Polling Place
-
Check Your Voter Registration
-
Update Your Voter Registration
-
Track Your Mail Ballot
-
Sample Ballot Viewer
-
First Time Voter Information
-
Lancaster County Election Results
-
Lancaster County Board of Elections
Help us make a difference in Warwick.
We are 100% volunteer-powered and funded by community donations. Your contribution helps us reach local voters, support Democratic candidates, and fight for progressive values.